㈜리퍼럴링크가 2023년 판매원에게 지급한 후원수당의 분포입니다. 방문판매 등에 관한 법률에 따라 공개합니다.
공지 원문(2023년 평균후원수당 공지)은 아래에서 열어 보거나 내려받을 수 있습니다.
2023년 평균후원수당 공지 (PDF)전체 판매원을 지급액 순으로 나눈 구간별 분포입니다.
| 구분 | 후원수당 총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
|---|---|---|
| 상위1% 미만 판매원 | 997,851 | 178,188 |
| 상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 126,577 | 3,836 |
| 상위 6% 이상 - 상위 30% 미만 | - | - |
| 상위 30% 이상 - 상위 60% 미만 | - | - |
| 상위 60% 이상 - 상위 100% | - | - |
| 합계 | 1,124,428 | 1,704 |
후원수당을 실제로 지급받은 판매원만 대상으로 한 구간별 분포입니다.
| 구분 | 후원수당 총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
|---|---|---|
| 상위1% 미만 판매원 | 264,473 | 264,473 |
| 상위 1% 이상 - 상위 6% 미만 | 263,163 | 263,163 |
| 상위 6% 이상 - 상위 30% 미만 | 535,004 | 53,500 |
| 상위 30% 이상 - 상위 60% 미만 | 40,310 | 3,665 |
| 상위 60% 이상 - 상위 100% | 21,478 | 1,342 |
| 합계 | 1,124,428 | 28,831 |
지급받은 금액 구간별 분포입니다.
| 구분 | 후원수당 총지급액(원) | 1인당 후원수당 평균 지급액(원) |
|---|---|---|
| 후원수당지급액 기준 1억원 이상 | - | - |
| 1억원 미만 – 5천만원 이상 | - | - |
| 5천만원 미만 – 3천만원 이상 | - | - |
| 3천만원 미만 – 2천만원 이상 | - | - |
| 2천만원 미만 – 1천만원 이상 | - | - |
| 1천만원 미만 – 500만원 이상 | - | - |
| 500만원 미만 – 100만원 이상 | - | - |
| 100만원 이상 – 50만원 이상 | - | - |
| 50만원 미만 – 0원 초과 | 1,124,428 | 28,831 |
| 합계 | 1,124,428 | 1,704 |
㈜리퍼럴링크 고객센터 1668-3611 · 경기도 성남시 수정구 위례서일로 34, 408호