γ리νΌλ΄λ§ν¬κ° 2023λ νλ§€μμκ² μ§κΈν νμμλΉμ λΆν¬μ λλ€. λ°©λ¬Ένλ§€ λ±μ κ΄ν λ²λ₯ μ λ°λΌ 곡κ°ν©λλ€.
2025λ μ¬μ μ°λ μλ£λ‘ κ°±μ μ€λΉ μ€μ λλ€(2026-08).
κ³΅μ§ μλ¬Έ(2023λ νκ· νμμλΉ κ³΅μ§)μ μλμμ μ΄μ΄ 보거λ λ΄λ €λ°μ μ μμ΅λλ€.
2023λ νκ· νμμλΉ κ³΅μ§ (PDF)μ 체 νλ§€μμ μ§κΈμ‘ μμΌλ‘ λλ ꡬκ°λ³ λΆν¬μ λλ€.
| κ΅¬λΆ | νμμλΉ μ΄μ§κΈμ‘(μ) | 1μΈλΉ νμμλΉ νκ· μ§κΈμ‘(μ) |
|---|---|---|
| μμ1% λ―Έλ§ νλ§€μ | 997,851 | 178,188 |
| μμ 1% μ΄μ - μμ 6% λ―Έλ§ | 126,577 | 3,836 |
| μμ 6% μ΄μ - μμ 30% λ―Έλ§ | - | - |
| μμ 30% μ΄μ - μμ 60% λ―Έλ§ | - | - |
| μμ 60% μ΄μ - μμ 100% | - | - |
| ν©κ³ | 1,124,428 | 1,704 |
νμμλΉμ μ€μ λ‘ μ§κΈλ°μ νλ§€μλ§ λμμΌλ‘ ν ꡬκ°λ³ λΆν¬μ λλ€.
| κ΅¬λΆ | νμμλΉ μ΄μ§κΈμ‘(μ) | 1μΈλΉ νμμλΉ νκ· μ§κΈμ‘(μ) |
|---|---|---|
| μμ1% λ―Έλ§ νλ§€μ | 264,473 | 264,473 |
| μμ 1% μ΄μ - μμ 6% λ―Έλ§ | 263,163 | 263,163 |
| μμ 6% μ΄μ - μμ 30% λ―Έλ§ | 535,004 | 53,500 |
| μμ 30% μ΄μ - μμ 60% λ―Έλ§ | 40,310 | 3,665 |
| μμ 60% μ΄μ - μμ 100% | 21,478 | 1,342 |
| ν©κ³ | 1,124,428 | 28,831 |
μ§κΈλ°μ κΈμ‘ ꡬκ°λ³ λΆν¬μ λλ€.
| κ΅¬λΆ | νμμλΉ μ΄μ§κΈμ‘(μ) | 1μΈλΉ νμμλΉ νκ· μ§κΈμ‘(μ) |
|---|---|---|
| νμμλΉμ§κΈμ‘ κΈ°μ€ 1μ΅μ μ΄μ | - | - |
| 1μ΅μ λ―Έλ§ β 5μ²λ§μ μ΄μ | - | - |
| 5μ²λ§μ λ―Έλ§ β 3μ²λ§μ μ΄μ | - | - |
| 3μ²λ§μ λ―Έλ§ β 2μ²λ§μ μ΄μ | - | - |
| 2μ²λ§μ λ―Έλ§ β 1μ²λ§μ μ΄μ | - | - |
| 1μ²λ§μ λ―Έλ§ β 500λ§μ μ΄μ | - | - |
| 500λ§μ λ―Έλ§ β 100λ§μ μ΄μ | - | - |
| 100λ§μ μ΄μ β 50λ§μ μ΄μ | - | - |
| 50λ§μ λ―Έλ§ β 0μ μ΄κ³Ό | 1,124,428 | 28,831 |
| ν©κ³ | 1,124,428 | 1,704 |
γ리νΌλ΄λ§ν¬ κ³ κ°μΌν° 1668-3611 Β· κ²½κΈ°λ μ±λ¨μ μμ ꡬ μλ‘μμΌλ‘ 34, 408νΈ